Background (d20)
Female Names
| | | | | | | |
1 | Althea | 6 | Deipyle | 11 | Lede | 16 | Phylia |
2 | Berenike | 7 | Electra | 12 | Lyra | 17 | Themis |
3 | Chloris | 8 | Eunice | 13 | Metis | 18 | Thyia |
4 | Corythia | 9 | Galatea | 14 | Mykale | 19 | Xanthe |
5 | Deineira | 10 | Helike | 15 | Niobe | 20 | Zoe |
Male Names
| | | | | | | |
1 | Agelaus | 6 | Croesus | 11 | Epistor | 16 | Lycoris |
2 | Audax | 7 | Damastor | 12 | Glycon | 17 | Mydon |
3 | Brygos | 8 | Demokrates | 13 | Hyllus | 18 | Pheidias |
4 | Chrysippos | 9 | Dryas | 14 | Icarion | 19 | Skiron |
5 | Cleonicus | 10 | Eleon | 15 | Kasos | 20 | Timonax |
Child of
| | | | | | | |
1 | Alcman | 6 | Geleon | 11 | Menexinos | 16 | Sosimenes |
2 | Bacis | 7 | Gnipho | 12 | Peirithous | 17 | Sostias |
3 | Diactorides | 8 | Hagias | 13 | Phaenippos | 18 | Teukros |
4 | Eumaeus | 9 | Melanippos | 14 | Philokles | 19 | Thaumastus |
5 | Eutuches | 10 | Menandros | 15 | Priam | 20 | Thettalos |
Origin
| | | | | | | |
1 | Amazon | 6 | Child of king | 11 | Egyptian | 16 | Phoenician |
2 | Argive | 7 | Ciconian | 12 | Ethyopian | 17 | Rhodian |
3 | Athenian | 8 | Cimmerian | 13 | Lydian | 18 | Spartan |
4 | Child of deity | 9 | Cretese | 14 | Mycenaean | 19 | Thracian |
5 | Child of hero | 10 | Cypriot | 15 | Mysian | 20 | Trojan |